Vetter ConsultingEinzelunternehmen
Demo-Zustand
Summen- und Saldenliste
Alle bebuchten Konten mit Soll, Haben und Saldo im gewählten Zeitraum. Die Kontrollzeile am Fuß prüft, ob die Buchhaltung aufgeht.
Die Zahlen sind fachlich vorläufig.
Die Vorsteuer wird derzeit in voller Höhe gebucht. Salden und Auswertungen sind kein steuerliches Ergebnis und nicht zur Abgabe geeignet.
Kontoart
17 Konten, nur bebuchte
| Nummer | Bezeichnung | Kontoart | Summe Soll | Summe Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | AXA Konzern AG | Debitor | 5.980,08 | 5.980,08 | 0,00 |
| 10002 | Gothaer Allgemeine AG | Debitor | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 10003 | Vetter Immobilien GmbH | Debitor | — | 1.785,00 | 1.785,00H |
| 1406 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | Sachkonto | 250,68 | 159,60 | 91,08S |
| 1600 | Kasse | Geldkonto | — | 41,20 | 41,20H |
| 1800 | Geschäftskonto Sparkasse | Geldkonto | 17.264,68 | 3.988,75 | 13.275,93S |
| 2100 | Privatentnahmen allgemein | Privatkonto | 1.500,00 | — | 1.500,00S |
| 4125 | Erlöse steuerfrei § 4 Nr. 11 UStG | Sachkonto | — | 14.480,08 | 14.480,08H |
| 6310 | Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter | Sachkonto | 950,00 | — | 950,00S |
| 6330 | Heizung, Strom, Wasser | Sachkonto | 210,08 | — | 210,08S |
| 6600 | Werbekosten | Sachkonto | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 6650 | Reisekosten Unternehmer | Sachkonto | 180,00 | — | 180,00S |
| 6805 | Telefon | Sachkonto | 54,62 | — | 54,62S |
| 6815 | Bürobedarf | Sachkonto | 34,62 | — | 34,62S |
| 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | Sachkonto | 9,95 | — | 9,95S |
| 70001 | Telekom Deutschland GmbH | Kreditor | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 70002 | American Express Europe S.A. | Kreditor | 214,20 | 214,20 | 0,00 |
Kontrollzeile geht aufSumme Soll und Summe Haben sind gleich — alle Konten in Juli 2026, unabhängig vom Filter.Σ Soll36.053,91 €Σ Haben36.053,91 €Differenz0,00 €