Vetter ConsultingEinzelunternehmen
Demo-Zustand
Kontenplan
Alle Konten dieser Firma. Sachkonten stammen aus dem Kontenrahmen, Geldkonten und Personenkonten legen Sie selbst an.
Vorläufiger Kontenrahmen, noch nicht fachlich freigegeben.
Nummern und Bezeichnungen stammen aus einem provisorischen Datensatz. Bereits erfasste Buchungen bleiben erhalten, wenn der geprüfte Kontenrahmen nachgeliefert wird.
48 Konten
| Nummer | Bezeichnung | Typ | Status | IBAN |
|---|---|---|---|---|
| 0135 | Entgeltlich erworbene Software | Sachkonto | aktiv | — |
| 0650 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | Sachkonto | aktiv | — |
| 0670 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Sachkonto | aktiv | — |
| 10001 | AXA Konzern AG | Debitor | aktiv | DE44 5001 0517 5407 3249 31 |
| 10002 | Gothaer Allgemeine AG | Debitor | aktiv | DE22 5005 0201 0200 0043 21 |
| 10003 | Vetter Immobilien GmbH | Debitor | aktiv | DE77 5005 0201 0777 8891 20 |
| 10004 | Kanzlei Brandt & Partner | Debitor | Vorschlag | — |
| 1200 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | Sachkonto | aktiv | — |
| 1401 | Abziehbare Vorsteuer 7 %Systemkonto | Sachkonto | aktiv | — |
| 1406 | Abziehbare Vorsteuer 19 %Systemkonto | Sachkonto | aktiv | — |
| 1460 | Geldtransit und ungeklärte PostenSystemkonto | Sachkonto | aktiv | — |
| 1600 | Kasse | Geldkonto | aktiv | — |
| 1800 | Geschäftskonto Sparkasse | Geldkonto | aktiv | DE44 5005 0201 0000 1234 56 |
| 1810 | Tagesgeld Comdirect | Geldkonto | aktiv | DE22 2004 1155 0812 3344 00 |
| 2100 | Privatentnahmen allgemeinSystemkonto | Privatkonto | aktiv | — |
| 2150 | Privatsteuern | Privatkonto | aktiv | — |
| 2180 | Privateinlagen | Privatkonto | aktiv | — |
| 3300 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Sachkonto | aktiv | — |
| 3801 | Umsatzsteuer 7 %Systemkonto | Sachkonto | aktiv | — |
| 3806 | Umsatzsteuer 19 %Systemkonto | Sachkonto | aktiv | — |
| 4125 | Erlöse steuerfrei § 4 Nr. 11 UStGSystemkonto | Sachkonto | aktiv | — |
| 4300 | Erlöse 7 % USt | Sachkonto | aktiv | — |
| 4400 | Erlöse 19 % UStSystemkonto | Sachkonto | aktiv | — |
| 4830 | Sonstige betriebliche Erträge | Sachkonto | aktiv | — |
| 6020 | Löhne und Gehälter | Sachkonto | aktiv | — |
| 6110 | Gesetzliche soziale Aufwendungen | Sachkonto | aktiv | — |
| 6220 | Abschreibungen auf Sachanlagen | Sachkonto | aktiv | — |
| 6310 | Miete unbewegliche Wirtschaftsgüter | Sachkonto | aktiv | — |
| 6325 | Reinigung | Sachkonto | aktiv | — |
| 6330 | Heizung, Strom, Wasser | Sachkonto | aktiv | — |
| 6400 | Versicherungen | Sachkonto | aktiv | — |
| 6420 | Beiträge | Sachkonto | aktiv | — |
| 6530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | Sachkonto | aktiv | — |
| 6600 | Werbekosten | Sachkonto | aktiv | — |
| 6650 | Reisekosten Unternehmer | Sachkonto | aktiv | — |
| 6800 | Porto | Sachkonto | aktiv | — |
| 6805 | Telefon | Sachkonto | aktiv | — |
| 6815 | Bürobedarf | Sachkonto | aktiv | — |
| 6825 | Rechts- und Beratungskosten | Sachkonto | aktiv | — |
| 6827 | Buchführungskosten | Sachkonto | aktiv | — |
| 6836 | Vermittlungsprovisionen an Dritte | Sachkonto | aktiv | — |
| 6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | Sachkonto | aktiv | — |
| 70001 | Telekom Deutschland GmbH | Kreditor | aktiv | DE12 5001 0517 0648 4898 90 |
| 70002 | American Express Europe S.A.Sammel-Kreditor | Kreditor | aktiv | DE58 5001 0517 9211 4467 02 |
| 70003 | Officeando GmbH | Kreditor | aktiv | DE91 3007 0010 0532 0130 00 |
| 70004 | Deutsche Post AG | Kreditor | aktiv | — |
| 70005 | Signal Iduna Gruppe | Kreditor | Vorschlag | — |
| 7610 | Gewerbesteuer | Sachkonto | aktiv | — |
1800Geschäftskonto Sparkasse
- Typ
- Geldkonto
- Abschnitt
- Umlaufvermögen
- Status
- aktiv
- SKR04
- 1800
- SKR03
- 1200
- Angelegt am
- 01.01.2026
- IBAN
- DE44 5005 0201 0000 1234 56